퇴진행동 기록기념위원회 재정현황보고(5월 10일-10월 31일)
위 회계자료는 회계사에 의한 내부감사를 거쳤습니다.
퇴진행동 기록기념위원회 재정현황보고(5월 10일-10월 31일)
1. 수입
순 | 내역 | 금액 | 비고 |
1 | 잔액 | 780,490,713 | 5월 10일 퇴진행동 잔액 |
2 | 수입 | 8,758,093 | 추석선전물 단체분담금 7,098,000 후원 외 1,303,574 이자수익 356,519 |
| 수입총액 | 789,248,806 | |
2. 지출
순 | 내역 | 금액 | 비고 | |
1 | 3월까지 지출사업 | 백서제작 | 167,000,000 | 3월까지 지출 |
2 | 미디어기록 | 93,500,000 | 촛불영상제작 및 상영회 진행 | |
3 | 기념사업 | 40,000,000 | | |
4 | 법률대응 | 9,600,660 | 소송비용 8,055,660 벌금지원 1,545,000 | |
5 | 장소사용료 | 30,271,790 | 광화문광장 사용료 지원 등 | |
6 | 운영비 | 7,897,020 | 사무실 운영 | |
7 | 선전홍보 | 13,794,000 | 추석선전물 제작 및 배포(7만부) | |
8 | 적폐청산투쟁지원 | 76,520,980 | 6대 현안 투쟁 지원 (언론/사드/백남기) 투쟁 지원 | |
9 | 학술토론회 | 2,612,430 | | |
10 | 기타지출 | 12,448,780 | 퇴진행동 채무 정산 12,402,610 세금 46,170 | |
11 | 1주년 촛불집회 | 102,718,480 | 무대 및 음향 79,750,000 공연비 18,000,000 영상촬영 2,500,000 선전홍보 1,130,000 장소사용료 1,338,480 | |
| 지출총액 | 556,364,140 | |
3. 잔액
232,884,666
촛불집회 비용 중 행사장비렌탈 및 연출팀 비용 24,500,000원 미지출
1주년 선전홍보 사업비 정산 중
당일 행사진행비 미지출



번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
>> | 퇴진행동 기록기념위원회 재정현황보고(5월 10일-10월 31일) | 선전홍보온라인 | 1070 | 2017/11/15 |
9 | 박근혜정권퇴진비상국민행동 재정보고(10월 29일-5월 10일) | 선전홍보온라인 | 564 | 2017/11/15 |
8 | 박근혜정권퇴진비상국민행동 재정보고(10월 29일-3월 20일) [2+1] | 사무국 | 3924 | 2017/03/22 |
7 |
민주 정의 평화의 수행자 정원스님 시민사회장 장례위원회 결산보고
![]() |
사무국 | 4464 | 2017/02/01 |
6 | 1월 12일-24일 재정보고 [14] | 사무국 | 7166 | 2017/02/01 |
5 | 퇴진행동 재정보고(2016년 10월 29일-2017년 1월 12일) [6+3] | 사무국 | 3784 | 2017/01/12 |
4 |
민주주의를 후원하세요
![]() |
선전홍보온라인 | 7492 | 2017/01/05 |
3 | 12월 7일-12월 16일 재정보고 [36+4] | 사무국 | 5829 | 2016/12/17 |
2 | 11/29~12/07 퇴진행동 월 재정보고 [2+2] | 퇴진행동 | 3505 | 2016/12/09 |
1 | 10/29~11/29 퇴진행동 월 재정보고 [14+5] | 관리자 | 10623 | 2016/11/30 |





