10/29~11/29 퇴진행동 월 재정보고
관리자 |
2016.11.30 22:21 |
조회 10623
| 공감 10 | 비공감 0
퇴진행동 재정보고(10월 29일-11월 29일)
1. 수입
내 역 | 상 세 | 금 액 |
현장모금 | 11월 05일 | 79,943,810 |
11월 12일 | 45,442,340 | |
11월 19일 | 229,093,996 | |
11월 26일 | 147,754,300 | |
계좌후원 | 2613건 후원 | 119,385,187 |
| | 621,619,633 |
2. 지출
내 역 | 상 세 | 금 액 |
무대 및 음향 | 10월 29일 | 7,301,500 |
11월 05일 | 40,000,500 | |
11월 12일 | 76,202,000 | |
11월 19일 | 88,001,500 | |
행사진행 물품구입 | 렌탈(화장실 외) 자봉단(도시락 외) 양초 등 | 73,732,705 |
장소사용료 | 시청광장, 광화문광장 등 | 3,377,570 |
공연(매일촛불 등) | | 3,251,000 |
| | 291,866,775 |
3. 미지출금
내 역 | 상 세 | 금 액 |
무대 및 음향 | 11월 26일 | 190,000,000 |
행사진행 물품구입 | 렌탈(화장실 외) 자봉단(도시락 등) 양초 등 | 29,500,000 |
| | 219,500,000 |
4. 잔액(11월 29일 현재)
- 11월 30일 현재 110,252,858 원



번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
10 | 퇴진행동 기록기념위원회 재정현황보고(5월 10일-10월 31일) | 선전홍보온라인 | 1070 | 2017/11/15 |
9 | 박근혜정권퇴진비상국민행동 재정보고(10월 29일-5월 10일) | 선전홍보온라인 | 564 | 2017/11/15 |
8 | 박근혜정권퇴진비상국민행동 재정보고(10월 29일-3월 20일) [2+1] | 사무국 | 3924 | 2017/03/22 |
7 |
민주 정의 평화의 수행자 정원스님 시민사회장 장례위원회 결산보고
![]() |
사무국 | 4464 | 2017/02/01 |
6 | 1월 12일-24일 재정보고 [14] | 사무국 | 7166 | 2017/02/01 |
5 | 퇴진행동 재정보고(2016년 10월 29일-2017년 1월 12일) [6+3] | 사무국 | 3784 | 2017/01/12 |
4 |
민주주의를 후원하세요
![]() |
선전홍보온라인 | 7492 | 2017/01/05 |
3 | 12월 7일-12월 16일 재정보고 [36+4] | 사무국 | 5829 | 2016/12/17 |
2 | 11/29~12/07 퇴진행동 월 재정보고 [2+2] | 퇴진행동 | 3505 | 2016/12/09 |
>> | 10/29~11/29 퇴진행동 월 재정보고 [14+5] | 관리자 | 10624 | 2016/11/30 |





